لعلاج الادمان والامراض النفسية
أصبح المحمول وسيلة متعددة الوسائط لا غنى عنها، حيث يرتبط أكثر من نصف سكان العالم بالإنترنت من خلاله، بمتوسط استخدام يصل إلى 6 ساعات يومياً. ورغم فوائد الإنترنت في التعلم والتسوق، إلا أن سوء الاستخدام أدى لظهور ما يعرف بـ "اضطراب سوء الاستخدام" أو الإدمان الرقمي
تشير الدراسات إلى أن تصفح الإنترنت لمدة ساعة واحدة يومياً ولمدة 5 أيام فقط كفيل بإحداث تغيير في نشاط المخ البشري:
لم يتوقف الأمر عند التأثر الذهني، بل امتد لهدم العلاقات الاجتماعية الواقعية:
إذا لاحظت هذه العلامات على طفلك، فقد يكون ضحية للتنمر الإلكتروني:
قارنت جمعية الأطباء النفسيين الأمريكية بين إدمان الإنترنت وإدمان المقامرة، وتظهر الأعراض في:
أجب عن الأسئلة التالية بنعم أو لا لتقييم مدى تعلقك الرقمي:
| أولاً: اختبار المؤشرات العامة للإدمان | نعم | لا |
|---|---|---|
| 1.هل تقضي ساعات أمام الإنترنت تتجاوز الوقت الذي حددته لنفسك مسبقاً؟ | ||
| 2.هل تشعر بتوتر أو قلق شديد، أو ضيق، عند محاولة تقليل ساعات الاستخدام أو عند تعذر الاتصال؟ | ||
| 3.هل تشعر بتوتر أو قلق شديد، أو ضيق، عند محاولة تقليل ساعات الاستخدام أو عند تعذر الاتصال؟ | ||
| 4.هل تعرضت لخطر خسارة عملك، دراستك، أو علاقات مهمة بسبب انشغالك الدائم بالإنترنت؟ | ||
| 5.هل تستخدم الإنترنت كأداة أساسية للهروب من مشاكلك الواقعية؟ | ||
| 6.هل تهمل واجباتك الأسرية أو الوظيفية مقابل قضاء وقت أطول خلف الشاشة؟ | ||
| 7.هل تستيقظ من النوم بشكل مفاجئ ولديك رغبة ملحة في فحص رسائلك أو حسابات التواصل الاجتماعي؟ | ثانياً: للأهالي (هل طفلك في خطر؟) | |
| 1.هل يعاني طفلك من تراجع مفاجئ في الأداء الدراسي أو النتائج التعليمية؟ | ||
| 2.هل يميل طفلك إلى العزلة ويرفض قضاء الوقت مع العائلة أو الأصدقاء المقربين؟ | ||
| 3.هل يظهر على طفلك "نوبات غضب" أو تهيج شديد وضعف في التواصل البصري؟ | ||
| 4.هل يحيط طفلك حساباته الإلكترونية بسرية تامة وينزعج بشدة إذا استخدم أحد جهازه؟ |